English Name | Methyl Blue |
English Synonyms | C.I. 42780; C.I. Acid Blue 93; Methyl Blue; Acid Blue 93; Aniline Blue W/S; Acidink Blue G; Brilliant Lake Blue G; Disodium 4,4'-[({4-[(4-sulfonatophenyl)iminio]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}methanediyl)bis(4,1-phenyleneimino)]dibenzenesulfonate; [Additional Aliases]: benzenesulfonic acid derivatives (see InChI) |
CAS Number | 28983-56-4 |
EINECS Number | 249-352-9 |
Molecular Formula | C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃ |
Molecular Weight | 799.7921 g/mol |
InChI | InChI=1/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-10-4-1-7-31(34)38-28-19-13-25(14-20-28)37(26-15-21-29(22-16-26)39-32-8-2-5-11-35(32)51(44,45)46)27-17-23-30(24-18-27)40-33-9-3-6-12-36(33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-3 |
Molecular Structure | 
|
Physicochemical Properties | • Appearance: Flash red-brown powder • Solubility: Very soluble in cold/hot water (blue), soluble in ethanol (greenish-blue) • Sulfuric Acid Test: Red-brown → blue-purple upon dilution |
Applications | • Ink manufacturing (blue/blue-black inks) • Color lake preparation • Dyeing silk, cotton & leather • Biological staining • Chemical indicator • Stamp pad inks |
Safety Phrases | S22: Do not breathe dust S24/25: Avoid contact with skin and eyes |